ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.6.2026
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.6.2026
Přítomni: Muchna, Balíček, Kratochvílová, Kapusta.
DK: Čadek, Vondryska
1. Zahájení
2. Pošta
3. Usnesení
4. Kronika
5. Stav účtu a plnění rozpočtu
6. Hodnocení kroužku
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda Mo p. Muchna.
2. Pošta: Faktura od p.Vrágy za zemní práce
3. Usnesení: Usnesení z minulé schůze bod č.1 nesplněn, po domluvě se přesouvá na výborovou schůzi v září. Předmět tohoto bodu zařídí p. Kratochvílová.
4. Kronika: Kontrola kroniky se přesouvá na příští schůzi výboru – září.
5. Stav účtu a průběžné plnění rozpočtu: Se stavem účtu a průběžným plnění rozpočtu seznámila výbor p. Kratochvílová. Viz (příloha).
6. Hodnocení kroužku: Kroužek mladých rybářů zakončil svou letošní činnost soutěží Zlatá udice.
7. Diskuse: Musíme naplánovat opravu vagonu MO, a to opláštění zadní stěny a bylo by potřena udělat i nátěr.
Po přebrání skartovat staré nepotřebné dokumenty.
8.Usnesení: 1/ Výbor bere na vědomí zprávu o stavu účtu a průběžném plnění rozpočtu.
9. Závěr: Schůzi výboru zakončil předseda MO p. Muchna.
Další schůze výboru se bude konat po prázdninách v září.
Bude-li potřeba, výbor se sejde i o prázdninách.
Zapsala Anna Kratochvílová.
| Průběžné plnění plánu 2026 | ||
| PŘÍJMY | Plán | Skutečnost |
| Členské příspěvky | 170 000,00 Kč | 143 590,00 Kč |
| Zápisné | 5 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| Brigády, FSH, ostatní | 190 000,00 Kč | 136 810,00 Kč |
| Povolenky ČRS | 500 000,00 Kč | 486 400,00 Kč |
| Prodej ryb ČRS- zarybnění | 350 000,00 Kč | 127 080,00 Kč |
| Doprava | 5 000,00 Kč | 1 020,00 Kč |
| Ostatní příjmy | 30 000,00 Kč | |
| Celkem příjmy | 1 250 000,00 Kč | 898 900,00 Kč |
| VÝDAJE | ||
| Členské příspěvky | 90 000,00 Kč | 73 650,00 Kč |
| Povolenky ČRS | 520 000,00 Kč | 504 400,00 Kč |
| Odměny | 120 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Správní činnost | 5 000,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Kultura, mládež | 20 000,00 Kč | 19 274,00 Kč |
| Nájemné | 40 000,00 Kč | 300,00 Kč |
| Pojistné | 5 000,00 Kč | 4 540,00 Kč |
| Cestovné | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Oprava, údržba, nářadí, ochr.pom. | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Násady | 50 000,00 Kč | 43 416,00 Kč |
| Krmivo, léčiva | 80 000,00 Kč | 883,00 Kč |
| Doprava, auto, údržba | 40 000,00 Kč | 21 109,00 Kč |
| Elektřina | 10 000,00 Kč | 3 280,00 Kč |
| Ostatní výdaje, vedení účtu | 20 000,00 Kč | 6 335,00 Kč |
| Daně | 20 000,00 Kč | 18 720,00 Kč |
| Celkem výdaje | 1 225 00,00Kč | 697 407,00 Kč |
| Plánovaný zisk, ztráta | ||

